Região


Confira mais informações e dados do CPNU em números
Carreira | Bloco | Tipo de Vaga | Cargos | Sub Judice | Total Geral |
ACE | Bloco 6 | AC | ACE / Qualquer área de conhecimento / MDIC | 0 | 33 |
NEGRA | ACE / Qualquer área de conhecimento / MDIC | 3 | 11 | ||
PCD | ACE / Qualquer área de conhecimento / MDIC | 0 | 3 | ||
ACE Total | 3 | 47 |
Carreira | Bloco | Tipo de Vaga | Cargo | Sub Judice | Total Geral |
AIE | Bloco 1 | AC | AIE / Arquitetura / MGI | 0 | 39 |
AIE / Engenharia Civil / MGI | 0 | 102 | |||
AIE / Engenharia Elétrica, Eletrônica, Telecomunicações, Eletrotécnica ou Energia / MGI | 0 | 49 | |||
AC Total | 0 | 190 | |||
NEGRA | AIE / Arquitetura / MGI | 1 | 12 | ||
AIE / Engenharia Civil / MGI | 3 | 31 | |||
AIE / Engenharia Elétrica, Eletrônica, Telecomunicações, Eletrotécnica ou Energia / MGI | 1 | 15 | |||
NEGRA Total | 5 | 58 | |||
PCD | AIE / Arquitetura / MGI | 1 | 4 | ||
AIE / Engenharia Civil / MGI | 0 | 8 | |||
AIE / Engenharia Elétrica, Eletrônica, Telecomunicações, Eletrotécnica ou Energia / MGI | 0 | 4 | |||
PCD Total | 1 | 16 | |||
Total | 6 | 264 | |||
Bloco 3 | AC | AIE / Geociências / MGI | 0 | 21 | |
NEGRA | AIE / Geociências / MGI | 0 | 4 | ||
PCD | AIE / Geociências / MGI | 0 | 2 | ||
Total | 0 | 27 | |||
AIE Total | 6 | 291 |
Carreira | Bloco | Tipo de Vaga | Cargos | Sub Judice | Total Geral |
ATPS | Bloco 2 | AC | ATPS / Tecnologia da Informação / MGI | 0 | 13 |
NEGRA | ATPS / Tecnologia da Informação / MGI | 0 | 3 | ||
PCD | ATPS / Tecnologia da Informação / MGI | 0 | 1 | ||
Total | 0 | 17 | |||
Bloco 4 | AC | ATPS / Qualquer área de conhecimento / MGI | 0 | 12 | |
NEGRA | ATPS / Qualquer área de conhecimento / MGI | 0 | 3 | ||
PCD | ATPS / Tecnologia da Informação / MGI | 0 | 1 | ||
Total | 0 | 16 | |||
Bloco 5 | AC | ATPS / Qualquer área de conhecimento / MGI | 3 | 337 | |
NEGRA | ATPS / Qualquer área de conhecimento / MGI | 7 | 90 | ||
PCD | ATPS / Tecnologia da Informação / MGI | 0 | 23 | ||
Total | 10 | 450 | |||
ATPS Total | 10 | 483 |
Carreira | Bloco | Tipo de Vaga | Cargos | Sub Judice | Total Geral |
EPPGG | Bloco 1 | AC | EPPGG / Qualquer área de conhecimento / MGI | 0 | 3 |
NEGRA | EPPGG / Qualquer área de conhecimento / MGI | 0 | 1 | ||
PCD | EPPGG / Qualquer área de conhecimento / MGI | 0 | 1 | ||
Total | 0 | 5 | |||
Bloco 2 | AC | EPPGG / Qualquer área de conhecimento / MGI | 0 | 11 | |
NEGRA | EPPGG / Qualquer área de conhecimento / MGI | 0 | 3 | ||
PCD | EPPGG / Qualquer área de conhecimento / MGI | 0 | 1 | ||
Total | 0 | 15 | |||
Bloco 3 | AC | EPPGG / Qualquer área de conhecimento / MGI | 0 | 3 | |
NEGRA | EPPGG / Qualquer área de conhecimento / MGI | 0 | 1 | ||
PCD | EPPGG / Qualquer área de conhecimento / MGI | 0 | 1 | ||
Total | 0 | 5 | |||
Bloco 4 | AC | EPPGG / Qualquer área de conhecimento / MGI | 0 | 6 | |
NEGRA | EPPGG / Qualquer área de conhecimento / MGI | 0 | 2 | ||
PCD | EPPGG / Qualquer área de conhecimento / MGI | 0 | 1 | ||
Total | 0 | 9 | |||
Bloco 5 | AC | EPPGG / Qualquer área de conhecimento / MGI | 0 | 15 | |
NEGRA | EPPGG / Qualquer área de conhecimento / MGI | 1 | 5 | ||
PCD | EPPGG / Qualquer área de conhecimento / MGI | 1 | 2 | ||
Total | 2 | 22 | |||
Bloco 6 | AC | EPPGG / Qualquer área de conhecimento / MGI | 0 | 11 | |
NEGRA | EPPGG / Qualquer área de conhecimento / MGI | 0 | 3 | ||
PCD | EPPGG / Qualquer área de conhecimento / MGI | 0 | 1 | ||
Total | 0 | 15 | |||
Bloco 7 | AC | EPPGG / Qualquer área de conhecimento / MGI | 0 | 58 | |
NEGRA | EPPGG / Qualquer área de conhecimento / MGI | 2 | 18 | ||
PCD | EPPGG / Qualquer área de conhecimento / MGI | 0 | 4 | ||
Total | 2 | 80 | |||
EPPGG Total | 4 | 151 |
Carreira | Bloco | Tipo de Vaga | Cargos | Sub Judice | Total Geral |
ATI | Bloco 2 | AC | ATI / Tecnologia da Informação / MGI | 0 | 160 |
NEGRA | ATI / Tecnologia da Informação / MGI | 0 | 43 | ||
PCD | ATI / Tecnologia da Informação / MGI | 0 | 11 | ||
ATI Total | 0 | 214 |
Total Geral | 23 | 1186 |
Carreira | Bloco | Tipo de Vaga | Cargos | Sub Judice | Total Geral |
ACE | Bloco 6 | AC | ACE / Qualquer área de conhecimento / MDIC | 0 | 4 |
NEGRA | ACE / Qualquer área de conhecimento / MDIC | 0 | 2 | ||
ACE Total | 0 | 6 |
Carreira | Bloco | Tipo de Vaga | Cargo | Sub Judice | Total Geral |
AIE | Bloco 1 | AC | AIE / Arquitetura / MGI | 0 | 2 |
AIE / Engenharia Civil / MGI | 0 | 4 | |||
AIE / Engenharia Elétrica, Eletrônica, Telecomunicações, Eletrotécnica ou Energia / MGI | 0 | 5 | |||
AC Total | 0 | 11 | |||
NEGRA | AIE / Engenharia Elétrica, Eletrônica, Telecomunicações, Eletrotécnica ou Energia / MGI | 0 | 1 | ||
Total | 0 | 12 | |||
Bloco 3 | AC | AIE / Geociências / MGI | 0 | 1 | |
NEGRA | AIE / Geociências / MGI | 0 | 2 | ||
Total | 0 | 3 | |||
AIE Total | 0 | 15 |
Carreira | Bloco | Tipo de Vaga | Cargos | Sub Judice | Total Geral |
ATPS | Bloco 2 | AC | ATPS / Tecnologia da Informação / MGI | 0 | 2 |
NEGRA | ATPS / Tecnologia da Informação / MGI | 0 | 1 | ||
Total | 0 | 3 | |||
Bloco 4 | AC | ATPS / Qualquer área de conhecimento / MGI | 1 | 4 | |
NEGRA | ATPS / Qualquer área de conhecimento / MGI | 0 | 1 | ||
Total | 1 | 5 | |||
Bloco 5 | AC | ATPS / Qualquer área de conhecimento / MGI | 0 | 10 | |
NEGRA | ATPS / Qualquer área de conhecimento / MGI | 1 | 10 | ||
Total | 1 | 20 | |||
ATPS Total | 2 | 28 |
Carreira | Bloco | Tipo de Vaga | Cargos | Sub Judice | Total Geral |
EPPGG | Bloco 4 | AC | EPPGG / Qualquer área de conhecimento / MGI | 0 | 1 |
Total | 0 | 1 | |||
Bloco 7 | AC | EPPGG / Qualquer área de conhecimento / MGI | 0 | 2 | |
Total | 0 | 2 | |||
EPPGG Total | 0 | 3 |
Carreira | Bloco | Tipo de Vaga | Cargos | Sub Judice | Total Geral |
ATI | Bloco 2 | AC | ATI / Tecnologia da Informação / MGI | 0 | 65 |
NEGRA | ATI / Tecnologia da Informação / MGI | 0 | 17 | ||
PCD | ATI / Tecnologia da Informação / MGI | 0 | 4 | ||
ATI Total | 0 | 86 |
Total Geral | 2 | 138 |
Última atualização:
11/04/2025